| Pos. | Pilota | Squadra | Distacco | PuntiPt. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | Leader | 25 | |
| 2 | Ferrari | +7.335 | 18 | |
| 3 | Mercedes | +24.573 | 15 | |
| 4 | McLaren | +40.506 | 12 | |
| 5 | McLaren | +49.644 | 10 | |
| 6 | Ferrari | +53.188 | 8 | |
| 7 | Racing Bulls | +81.666 | 6 | |
| 8 | Audi | +83.386 | 4 | |
| 9 | Mercedes | +84.677 | 2 | |
| 10 | Red Bull | +90.862 | 1 | |
| 11 | Alpine | +1 LAP | 0 | |
| 12 | Haas | +1 LAP | 0 | |
| 13 | Haas | +1 LAP | 0 | |
| 14 | Williams | +1 LAP | 0 | |
| 15 | Racing Bulls | +1 LAP | 0 | |
| 16 | Aston Martin | +1 LAP | 0 | |
| 17 | Cadillac | +2 LAPS | 0 | |
| 18 | Williams | DNF | 0 | |
| 19 | Cadillac | +3 LAPS | 0 | |
| NC | Aston Martin | DNF | 0 | |
| NC | Alpine | DNF | 0 | |
| NC | Audi | DNF | 0 |
Race Hub
Gran Premio di Singapore
Marina Bay Street Circuit
Ultimo aggiornamento: 17 ottobre alle ore 16:18
Archivio di base: F1DB, CC BY 4.0, selezionato, normalizzato e integrato da Tribuna Motori. Previsioni: MET Norway, CC BY 4.0, aggregate e convertite da Tribuna Motori.
